Cortado
Serwowane w szklance o pojemnosci 130 ml, espresso połączone ze spienionym mlekiem o 0,5 cm mikro piance.
Serwowane w szklance o pojemnosci 130 ml, espresso połączone ze spienionym mlekiem o 0,5 cm mikro piance.
Serwowane w szklance o pojemnosci 130 ml, espresso połączone ze spienionym mlekiem o 0,5 cm mikro piance.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 206kj | 206kj |
Wartość energetyczna | 49kcal | 49kcal |
Tłuszcz | 2.6g | 2.6g |
of which saturates | 1.6g | 1.6g |
Węglowodanów | 3.6g | 3.6g |
of which sugars | 3.1g | 3.1g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Białko | 2.7g | 2.7g |
Sól | 0.1g | 0.1g |
Espresso special i mleko zwieńczone puszystą pianką.
Espresso special i mleko zwieńczone puszystą pianką.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Espresso i gorąca woda.
Espresso i gorąca woda.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Nasze espresso o pełnym i bogatym smaku i aromacie.
Nasze espresso o pełnym i bogatym smaku i aromacie.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Specjalne espresso przygotowywane z 15 gram kawy. Serce każdego napoju Green Caffè Nero.
Specjalne espresso przygotowywane z 15 gram kawy. Serce każdego napoju Green Caffè Nero.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Espresso z odrobiną mleka i mleczną pianką.
Espresso z odrobiną mleka i mleczną pianką.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Espresso special z odrobiną mleka i mleczną pianką.
Espresso special z odrobiną mleka i mleczną pianką.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Bogata, intensywna w smaku kawa na bazie espresso special i świeżego mleka.
Bogata, intensywna w smaku kawa na bazie espresso special i świeżego mleka.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Additional Information
Served in one size only
Bogatego espresso zmieszane z czekoladą i gorącym mlekiem, podana z bitą śmietaną i poruszone czekoladowymi płatkami.
Bogatego espresso zmieszane z czekoladą i gorącym mlekiem, podana z bitą śmietaną i poruszone czekoladowymi płatkami.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Bogatego espresso zmieszane z czekoladą i gorącym mlekiem, podana z bitą śmietaną i poruszone czekoladowymi płatkami.
Bogatego espresso zmieszane z czekoladą i gorącym mlekiem, podana z bitą śmietaną i poruszone czekoladowymi płatkami.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Nasze espresso z aksamitnym mlekiem i karmelem, podawane z bitą śmietaną i sosem karmelowym.
Nasze espresso z aksamitnym mlekiem i karmelem, podawane z bitą śmietaną i sosem karmelowym.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Espresso, mleko i sos orzechowy zwieńczone bitą śmietaną i orzeszkami.
Espresso, mleko i sos orzechowy zwieńczone bitą śmietaną i orzeszkami.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Drink kawowy na bazie zimnego mleka, kruszonego lodu, espresso special i czekolady. Podawany w średnim rozmiarze
Drink kawowy na bazie zimnego mleka, kruszonego lodu, espresso special i czekolady. Podawany w średnim rozmiarze
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Drink kawowy na bazie zimnego mleka, kruszonego lodu, espresso special i karmelu. Podawany w średnim rozmiarze
Drink kawowy na bazie zimnego mleka, kruszonego lodu, espresso special i karmelu. Podawany w średnim rozmiarze
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Drink kawowy przygotowywany na bazie zimnego mleka, kruszonego lodu i espresso special. Podawane w średnim rozmiarze.
Drink kawowy przygotowywany na bazie zimnego mleka, kruszonego lodu i espresso special. Podawane w średnim rozmiarze.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Nasze espresso special, mleko i odrobina słodyczy zmieszane z kostkami lodu.
Nasze espresso special, mleko i odrobina słodyczy zmieszane z kostkami lodu.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Espresso na lodzie z odrobiną świeżego mleka.
Espresso na lodzie z odrobiną świeżego mleka.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |
Espresso na lodzie.
Espresso na lodzie.
na 100 g | na produkt | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | kj |
Wartość energetyczna | kcal | kcal |
Tłuszcz | g | g |
of which saturates | g | g |
Węglowodanów | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary Fibre | g | g |
Białko | g | g |
Sól | g | g |