Cortado
Serwowane w szklance o pojemnosci 130 ml, espresso połączone ze spienionym mlekiem o 0,5 cm mikro piance.
Serwowane w szklance o pojemnosci 130 ml, espresso połączone ze spienionym mlekiem o 0,5 cm mikro piance.
Serwowane w szklance o pojemnosci 130 ml, espresso połączone ze spienionym mlekiem o 0,5 cm mikro piance.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 206kj | 206kj |
Energy | 49kcal | 49kcal |
Fat | 2.6g | 2.6g |
of which saturates | 1.6g | 1.6g |
Carbohydrates | g | 3.6g |
of which sugars | 3.1g | 3.1g |
Dietary fibre | 0g | 0g |
Protein | 2.7g | 2.7g |
Salt | 0.1g | 0.1g |
Espresso special i mleko zwieńczone puszystą pianką.
Espresso special i mleko zwieńczone puszystą pianką.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Espresso i gorąca woda.
Espresso i gorąca woda.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Nasze espresso o pełnym i bogatym smaku i aromacie.
Nasze espresso o pełnym i bogatym smaku i aromacie.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Specjalne espresso przygotowywane z 15 gram kawy. Serce każdego napoju Green Caffè Nero.
Specjalne espresso przygotowywane z 15 gram kawy. Serce każdego napoju Green Caffè Nero.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Espresso z odrobiną mleka i mleczną pianką.
Espresso z odrobiną mleka i mleczną pianką.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Espresso special z odrobiną mleka i mleczną pianką.
Espresso special z odrobiną mleka i mleczną pianką.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Bogata, intensywna w smaku kawa na bazie espresso special i świeżego mleka.
Bogata, intensywna w smaku kawa na bazie espresso special i świeżego mleka.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Served in one size only
Bogatego espresso zmieszane z czekoladą i gorącym mlekiem, podana z bitą śmietaną i poruszone czekoladowymi płatkami.
Bogatego espresso zmieszane z czekoladą i gorącym mlekiem, podana z bitą śmietaną i poruszone czekoladowymi płatkami.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Bogatego espresso zmieszane z czekoladą i gorącym mlekiem, podana z bitą śmietaną i poruszone czekoladowymi płatkami.
Bogatego espresso zmieszane z czekoladą i gorącym mlekiem, podana z bitą śmietaną i poruszone czekoladowymi płatkami.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Nasze espresso z aksamitnym mlekiem i karmelem, podawane z bitą śmietaną i sosem karmelowym.
Nasze espresso z aksamitnym mlekiem i karmelem, podawane z bitą śmietaną i sosem karmelowym.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Espresso, mleko i sos orzechowy zwieńczone bitą śmietaną i orzeszkami.
Espresso, mleko i sos orzechowy zwieńczone bitą śmietaną i orzeszkami.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Drink kawowy na bazie zimnego mleka, kruszonego lodu, espresso special i czekolady. Podawany w średnim rozmiarze
Drink kawowy na bazie zimnego mleka, kruszonego lodu, espresso special i czekolady. Podawany w średnim rozmiarze
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Drink kawowy na bazie zimnego mleka, kruszonego lodu, espresso special i karmelu. Podawany w średnim rozmiarze
Drink kawowy na bazie zimnego mleka, kruszonego lodu, espresso special i karmelu. Podawany w średnim rozmiarze
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Drink kawowy przygotowywany na bazie zimnego mleka, kruszonego lodu i espresso special. Podawane w średnim rozmiarze.
Drink kawowy przygotowywany na bazie zimnego mleka, kruszonego lodu i espresso special. Podawane w średnim rozmiarze.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Nasze espresso special, mleko i odrobina słodyczy zmieszane z kostkami lodu.
Nasze espresso special, mleko i odrobina słodyczy zmieszane z kostkami lodu.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Espresso na lodzie z odrobiną świeżego mleka.
Espresso na lodzie z odrobiną świeżego mleka.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Espresso na lodzie.
Espresso na lodzie.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | kj |
Energy | kcal | kcal |
Fat | g | g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | g | g |
of which sugars | g | g |
Dietary fibre | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |